Утверждаю
Начальник Военного института Сухопутных войск
имени Сагадата Нурмагамбетова
генерал-майор Б.Ибатулин
«___»_____________2024 года
ТАБЛИЦА
расчета рейтингового балла для поступления в Военный институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова на 2024 год
№ п/п | Этап приёма | Уровень готовности | Оценка в баллах | Весовойкоэффициент |
ВИ СВ | ||||
1. | Предварительный профессионально-психологический отбор: | 0,1 | ||
1.1 | — психологическое тестирование | Рекомендованв 1-ю очередь | 100 | 0,05 |
Рекомендованв 2-ю очередь | 75 | |||
Рекомендован | 50 | |||
1.2 | — логическое тестирование | 1 уровень | 100 | 0,05 |
2 уровень | 75 | |||
3 уровень | 50 | |||
4 уровень | 25 | |||
2. | Физическая подготовленность | отлично | 100 | 0,5 |
хорошо | 75 | |||
удовлетворительно | 50 | |||
3. | Баллысертификата ЕНТ | 0,1 | ||
4. | Среднее значение баллов сертификата ЕНТпо профильным предметам | 0,3 |
Первый заместитель начальника института (по учебной
и научной работе) – начальник учебно-методического
управления Военного института Сухопутных войск
полковник Ж. Саргазин